Ingredients
Ingredients: sugar, whey powder, skimmed milk powder, black tea extract, flavors (cinnamon, vanilla, clove)honey powder, spices.
Cinammon
Nutrition
Bondi chai Club Cinnamon
| Nutrition | Per 100 grams | Per serving |
|---|---|---|
| Energy | 382 kcal | 38 kcal |
| Protein | 6.8 g | 0.68 g |
| Fat , total | 0.4 g | 0.04 g |
| - saturated | 0.3 g | 0.03 g |
| Carbohydrates | 86.5 g | 8.6 g |
| - sugars | 83.3 g | 8.3 g |
| Sodium | 232 mg | 23.2 mg mg |




